| Lugar de origem: | wuhan China |
| Marca: | JOHO |
| Certificação: | ISO9001;2000 |
| Número do modelo: | jh640-1100 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 100 grupos/anos |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Detecção gama: | 60km | padrão: | GJB |
|---|---|---|---|
| Faixa espectral: | 3.7~4.8um | Comprimento do foco: | zumbido contínuo de 110~1100mm |
| Dimensão: | 564mmx264mmx303mm | piexl: | 640X512 |
| Destacar: | câmera infravermelha da imagiologia térmica,câmera da imagiologia térmica da longa distância |
||
FUNÇÃO
Procure o alvo no dia especificado da área e ilumine-o
Detecção, reconhecimento e identificação no dia e na luz especificados do alvo.
Manual/auto alvo de seguimento
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| 110-1100mm | EUA FLIRHRC-X | |
| DETECTOR | ||
| TIPO DO DETECTOR | MCT | |
| PIXEL | 640×512 | |
| Faixa espectral | 3.7μm~4.8μm | |
| Passo | μm 15 | |
| NETD | ºC de 25mk@25 do ≤ | ºC de 35mk@25 do ≤ |
| Tipo refrigerando | Refrigerar do ciclo de Stirling | |
| Lente | ||
| Distância focal | zumbido contínuo de 110mm~1100mm | 88mm~1100mm zumbido contínuo |
| F # | 5,5 | |
| FOV | 0.5°(H)×0.4°(V) ~ 5°(H)×4°(V) |
0.5°(H)×0.38°(V) ~6.3°(H)×4.7°(V) |
| RELAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | ||
| Frequência do quadro | 30Hz | 50Hz/60Hz |
| Tempo ocioso da máquina refrigerando | minuto ≤8 (na temperatura normal) | |
| Vídeo de Digitas | CameraLink o Produto-fim envia microplaquetas DS90CR285MTDX/NOPB (o lado receptor é DS90CR286AMTDX/NOPB) |
Ethernet |
| Vídeo análogo | AMIGO padrão | Pal/NTSC |
| RELAÇÃO DE UMA COMUNICAÇÃO & DE CONTROLE | RS422 |
RS-232, RS-48 |
| Fonte de alimentação | DC24 ~ 32V | DC24 ~ 32V |
| Fonte de alimentação | C.C. 24 ~ 32V | C.C. 24 ~ 32V |
| Consumo | ≤15W no ºC 25 na operação constante; ≤40 W no ºC 25 no poder máximo | ºC de 35W@25 do ≤ |
| Capacidade da observação (tome ser humano por exemplo) | ||
| Distância da detecção | 26.6Km | 17.8Km |
| Identifique a distância | 15Km | 9.2Km |
| Distância do reconhecimento | 8Km | 5.3Km |
| FÍSICO | ||
| Peso | ≤ 17KG (com lente e tampa | ≤ 12KG (somente câmera térmica do IR) |
| Dimensão | Refira desenhos | Refira desenhos |
![]()
Pessoa de Contato: Tracey
Telefone: +8613152465800
Ultra sistema de vigilância litoral do radar da longa distância
Sistema NGFS do controle de fogo da arma naval do impulso único e do radar de seguimento