| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JOHO |
| Certificação: | GJB |
| Número do modelo: | DY-CFD28-1200-1/DY-CFD28-1000-1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa personalizada do equipamento |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 3000PCS/Year |
| Tensão de entrada: | 42V | A tensão de saída: | 28V |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 1200W/1000W | Corrente de carga: | adjustale de 14A /12A |
| Eficiência de conversão: | ≥85 | Aplicações: | LEÃO MEO |
| Destacar: | equipamento da distribuição de poder,equipamento da conversão de poder |
||
Equipamentos do controle de poder do regulador da carga / descarga para LEO / MEO
Equipamentos de Controle de Potência para Reguladores de Carga e Descarga
Características
Modulação de largura de pulso Modulação de largura de pulso Tecnologia Regulador de carga e descarga Controle de potência A Euquipment emprega tecnologia de modulação por largura de pulso (PWM) para gerenciamento de carga e regulação de descarga de bateria de níquel-cádmio. É utilizado em conjunto com o regulador de derivação.
Aplicações
Experiência de voo
Satélites da série FY, satélites da série ZY
Especificação
| Modelo | DY-CFD28-1200-1 | DY-CFD28-1000-1 |
| Tensão de entrada (v) | 42 | 42 |
| Tensão de saída (v) | 28 | 28 |
| Potência de saída (W) | 1200 | 1200 |
| Eficiência de conversão (%) | ≥85 | ≥85 |
| Corrente de Carga (A) | 14A / ajustável | 12A / ajustável |
| Corrente de gotejamento (A) | 1A / ajustável | 1A / ajustável |
| Ondulação de Saída (mV) | ≤400 | ≤560 |
| Consumo de energia (%) | ≤12 | ≤15 |
| Peso (kg) | 18,3 ± 0,2 | 17,9 ± 0,2 |
| Dimensão (L × B × H) (mm) | 350 × 250 × 280 | 345 × 250 × 210 |
| Vida útil projetada (a) | 8 | 8 |
Pessoa de Contato: Crystal Chen
Telefone: +8613152465800
Câmera de alta resolução da imagiologia térmica da longa distância
Câmera de Imagem Térmica Infravermelha de Vigilância de Longo Alcance
Ultra sistema de vigilância litoral do radar da longa distância
Sistema NGFS do controle de fogo da arma naval do impulso único e do radar de seguimento