| Lugar de origem: | CHINA | 
| Marca: | JOHO | 
| Certificação: | ISO9001:2000 | 
| Número do modelo: | JH320-300/75 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa personalizada da liga de alumínio | 
| Tempo de entrega: | 2-3months após o pagamento recebido | 
| Termos de pagamento: | T/T | 
| Habilidade da fonte: | 50Sets/Year | 
| Detector: | HgCdTe de refrigeração FPA | Pixel: | 320x256 (opcional: 640×512) | 
|---|---|---|---|
| Escala espectral: | 3.7μm~4.8μm | NETD: | ≤25mK (em 25℃) | 
| Tipo refrigerando: | Stirling Cycle Cooling | Distância focal: | 300mm/75mm | 
| Brilho & Contras: | Auto/manual | Relação do comando e de controle: | RS232/RS422 | 
| Frequência do quadro: | 25Hz | Pan Range: | 360°×n contínuo | 
| Fonte de alimentação: | 24VDC~36VDC | ||
| Destacar: | Câmera de refrigeração da imagiologia térmica de HgCdTe FPA,Câmera da imagiologia térmica de Stirling Cycle Cooling,Câmera térmica de Stirling Cycle Cooling | ||
O Duplo-FOV refrigerou a série térmica da câmara de segurança inclui uma série de produto amadurecido e alto da confiança com padrão militar. Construído geração 320x256 da sensibilidade alta na ó refrigerou o detector de FPA com a lente duplo-FOV de 300mm/de 75mm, consegue a missão do reconhecimento situacional rápido da conscientização e do alvo com campo de visão largo e estreito maravilhoso em uma câmera. Além disso, adota os algoritmos avançados do processamento de imagens que aumenta extremamente a qualidade da imagem e o desempenho da câmera sob o ambiente especial.
Características
O realce de imagem inteligente aperfeiçoa a qualidade da imagem
Relação mecânica padrão para a integração fácil
Projeto impermeável, compacto e áspero
     ◆Beira/fiscalização e monitoração litorais da segurança
◆Busca e salvamento
◆Aeroporto, estação de ônibus, porto marítimo, monitoração da doca
◆Prevenção de incêndio florestal
Especificação técnica
| Parâmetros de sistema | |||
| Escala da bandeja | 360°×n contínuo | ||
| Escala da inclinação | ±80° | ||
| Velocidade da bandeja | máximo 0.1~30°/s. | ||
| Velocidade da inclinação | máximo 0.1~25°/s. | ||
| Uma comunicação e controle | RS422/ethernet | ||
| Protetor | Sim, aquecimento, refrigerado a ar, para-sol, limpador | ||
| Câmera térmica | |||
| Escala da detecção (visibilidade: 23km, alvo de 15m×10m) | 10km | 20km | |
| Sensor | VOx Uncooled de FPA | FPA de refrigeração HgCdTe | |
| Pixel | 320×240, 17μm×17μm | 320×256, 30μm×30μm | |
| Faixa espectral | 8μm~12μm | 3μm~5μm | |
| NETD | ≤55mK | ≤35mK | |
| Frequência do quadro | 25Hz | 50Hz | |
| Comprimento do foco | 150mm/75mm | 300mm/75mm | |
| FOV | 2°×1.5°/4°×3° | 1.8°×1.5°/7.3°×5.8°/ | |
| Focalização | Motorizado | ||
| Zumbido eletrônico | ×2 | ||
| Processamento de imagens | DDE (realce do detalhe de Digitas), ACG (controle automático de ganho) | ||
| Câmera da luz do dia | |||
| Escala do reconhecimento (visibilidade: 23km, alvo de 15m×10m) | 10km | 20km | |
| Sensor | 1/3" cor CMOS | 1/3" cor CMOS | |
| Pixel | 1024×768 | 1024×768 | |
| Cor | Preto/branco | Preto/branco | |
| FOV | 0.9°×0.7°~37°×27.5° | 18°×13.5°~1°×0.75° | |
| Zumbido contínuo | sim | ||
| Focalização | Foco motorizado, auto | ||
| Controle claro automático | Sim | ||
| Relação de comunicação | RS422 | ||
| Saídas de vídeo | AMIGO 1-way | ||
| Apresentação da imagem | |||
| Saídas de vídeo | Canal térmico e visível do AMIGO | ||
| Parâmetros do ambiente | |||
| Temperatura de funcionamento | -40ºC~+60ºC | ||
| Temperatura de armazenamento | -50ºC~+70ºC | ||
| Proteção do IP | IP66, resistem à corrosão, manchando-se, névoa de sal | ||
| Parâmetros do poder | |||
| Fonte de alimentação | 24VDC~36VDC | ||
| Parâmetro físico | |||
| Peso | ≤40kg | ≤50kg | |
| Dimensão | Indeterminado | ||
| Cor | Branco | ||
| Ambiente de aplicação | Exterior | ||




Pessoa de Contato: Tracey
Telefone: +8613152465800
Ultra sistema de vigilância litoral do radar da longa distância
Sistema NGFS do controle de fogo da arma naval do impulso único e do radar de seguimento