Lugar de origem: | China |
Marca: | JOHO |
Certificação: | ISO9001:2000 |
Número do modelo: | JHS640-240P4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa personalizada da liga de alumínio |
Tempo de entrega: | Dois meses |
Habilidade da fonte: | 50 grupos/ano |
Aplicações: | Navegação, salvamento, procurando, escolha de objetivos, seguindo | Configuração: | Câmera térmica infravermelha da câmera, do dia & da noite, telêmetro do laser, câmera Multi-espectra |
---|---|---|---|
Tipo do sensor: | Multi-espectral | cor: | cinzento |
Tipo: | suspensão Cardan do Multi-sensor | detetor: | FPA uncooled |
Comprimento do foco: | 75mm | NETD: | ℃ de 50mk@25 do ≤ |
comprimento de onda: | 500-800nm | Pixel: | 1280X1024 |
Destacar: | electro sistemas óticos,Sistema de rastreio infravermelho |
Sistemas óticos infravermelhos transportados por via aérea do eo ir do Multi-sensor da estabilidade JHS640-240P4 alta
As instalações transportadas por via aérea: Fixo-asa, Giratório-asa, UAVs
Aplicação: Fiscalização & reconhecimento, inteligência secreta, busca & salvamento, reconhecimento do alvo e seguimento
Características
Detecção, reconhecimento e reconhecimento de alvos designados dia e noite
Algoritmos do múltiplo, aquisição do tempo real e relatório de seguimento do lugar do alvo
Estabilização do giroscópio da elevada precisão
O acessório opcional IMU fornece a atitude do portador-à-quadro
Transmissão sem fio
Relação de comunicação padrão
O perseguidor video apoia seguimento manual/automático e o travamento do alvo
Armazenamento do vídeo e da imagem para apoiar a monitoração e o forense de tempo real
Estação de controle à terra, fácil de operar
componentes da Militar-categoria com confiança e longa vida altas em ambientes ásperos
Suspensão Cardan do UAV do Multi-sensor JHS640-240P4 | |||
Câmera térmica | |||
Detector | FPA Uncooled | Pixel | 640×512 |
Faixa espectral | 8μm~12μm | Distância focal | 75mm |
NETD | ℃ de 50mK@25 do ≤ | Distância do reconhecimento |
≥1km (pessoa: 1.8×0.5m) |
Câmera clara do dia | |||
Detector | CMOS | Distância focal | zumbido 20x ótico |
Pixel | HD1920×1080 | FOV | 55.4°~ 2.9° |
Telêmetro do laser | |||
Comprimento de onda | 1.55μm | Precisão | ± 5m do ≤ |
Escala | 20m~2km (visibilidade alvo de 10km, de 3m*3m) | ||
câmera Multi-espectral | |||
Comprimento de onda | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
Taxa de quadros | ≥50Hz | Distância do reconhecimento |
≥500m (pessoa: 1.8×0.5m) |
Parâmetro de sistema | |||
Azimute | 360°continuous | Elevação | -110°~+20° |
Precisão da estabilização | ≤0.5mrad (1σ) | Uma comunicação | RS422 |
Fonte de alimentação | C.C. 9-36V | Consumo de potência | ≤60W |
Dimensão | Φ240× 300mm | Peso | ≤7kg |
Pessoa de Contato: Tracey
Telefone: +8613152465800
Ultra sistema de vigilância litoral do radar da longa distância
Sistema NGFS do controle de fogo da arma naval do impulso único e do radar de seguimento