Lugar de origem: | China |
Marca: | JOHO |
Certificação: | SGS, ISO9001:2000 |
Número do modelo: | JH202-320A/B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa personalizada da liga de alumínio |
Tempo de entrega: | 1months após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 500sets/ano |
Tipo do detector: | HgCdTe de refrigeração FPA | Relação de comunicação: | RS232/RS422 (opcionais) |
---|---|---|---|
tipo refrigerando: | Refrigerar do ciclo de Stirling | Sensor: | HgCdTe de refrigeração MWIR FPA |
Formato de HDMI: | PAL/NTSC | Pixel: | 320x256 |
Faixa espectral: | 3.7μm ~ μm 4,8 | Tamanho do pixel: | 15μm/30μm |
Destacar: | módulo da câmera da imagiologia térmica,módulo infravermelho da câmera |
Módulo de refrigeração MWIR da câmera da imagiologia térmica para a segurança e a fiscalização
Descrição:
o módulo infravermelho térmico de refrigeração Meio-onda da imagem latente de HgCdTe FPA é um módulo de refrigeração da imagiologia térmica de MCT que opera-se em 3.7~4.8um (modo de B: ) a faixa 7.7~11um espectral, fornece OEMs uma solução do extremamente compacta e elevado desempenho. O módulo de JH202-320A/B com FOV duplo de 240mm/60mm, de 300mm/75mm e lente Tri FOV de 600mm/150mm/22mm está disponível.
CARACTERÍSTICAS
Especificações técnicas
Detector | |
Material do detector | MCT de refrigeração FPA |
Pixéis | 320x256 |
Passo | 30µ mx30µ m |
Faixa espectral | (Modo de A) 3.7~4.8µm (modo de B) 7.7~11µm |
NETD | < 15mK=""> |
Tipo refrigerando | Stirling-ciclo, temperatura refrigerando: < 100K="">Tempo do Cooldown: < 6min=""> |
Encha o fator | 90% |
Parâmetros óticos | |
Comprimento do foco (opcional) | 300mm/75mm, 240mm/60mm, 600mm/150mm/22mm |
FOV | 1.8°x1.4°/7.3°x5.8°; 2.3°x1.8°/9.1°x7.3°; 0.92°x0.73°/4°x3.2°/24.6°x19.8° |
Apresentação da imagem | |
Saídas de vídeo | Analógico PAL/NTSC (Digitas: Cameralink) |
Tempo integral | programável |
Taxa de quadros | 25, 50Hz, 100Hz, 200Hz |
Zumbido bonde | x2, x4 |
Polaridade | BH & WH |
Ajuste de ganho | Automóvel/manual |
Sistema de energia | |
Fonte de alimentação | DC24V (DC8V~42V) |
Consumo de potência | < 20W=""> |
Temperatura de funcionamento | -40° C~60° C |
Temperatura de armazenamento | -40° C~60° C |
Comando & controle | |
Relação de comunicação | RS232/RS422 |
Parâmetros físicos | |
Peso | < 810g=""> |
Pessoa de Contato: Tracey
Telefone: +8613152465800
Ultra sistema de vigilância litoral do radar da longa distância
Sistema NGFS do controle de fogo da arma naval do impulso único e do radar de seguimento