Lugar de origem: | China |
Marca: | JOHO |
Certificação: | ISO9001:2000 |
Número do modelo: | JHS640-240P4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa personalizada da liga de alumínio |
Tempo de entrega: | Dois meses |
Habilidade da fonte: | 50 grupos/ano |
Aplicações: | Navegação, salvamento, procurando, escolha de objetivos, seguindo | Configuração: | Câmera térmica infravermelha da câmera, do dia & da noite, telêmetro do laser, câmera Multi-espectra |
---|---|---|---|
Tipo do sensor: | Multi-espectral | cor: | cinzento |
Tipo: | suspensão Cardan do Multi-sensor | detetor: | FPA uncooled |
Comprimento do foco: | 75mm | NETD: | ℃ de 50mk@25 do ≤ |
comprimento de onda: | 500-800nm | Pixel: | 1280X1024 |
Realçar: | electro sistemas óticos,Sistema de rastreio infravermelho |
Multi-espectral, sensor múltiplo, cardan de alta estabilidade
Instalações Aéreas: UAVs de asa fixa, asa rotativa
Uma aplicação : Vigilância e Reconhecimento, Inteligência Covert, Busca e Resgate, Reconhecimento de Alvos e Rastreamento
Fatos
Jumper de UAV Multi-sensor JHS640-240P4 | |||
Câmera térmica | |||
Detector | FPA não refrigerado | Pixel | 640 × 512 |
Banda espectral | 8μm ~ 12μm | Comprimento focal | 75 mm |
NETD | ≤50mK @ 25 ℃ | Distância de reconhecimento | ≥1km (pessoa: 1,8 × 0,5m) |
Câmera da luz do dia | |||
Detector | CMOS | Comprimento focal | Zoom óptico de 20x |
Pixel | HD1920 × 1080 | FOV | 55,4 ° ~ 2,9 ° |
Localizador de faixa de laser | |||
Comprimento de onda | 1,55 μm | Precisão | ≤ ± 5 m |
Alcance | 20m ~ 2km (visibilidade 10km, 3m * 3m alvo) | ||
Câmera Multi-espectral | |||
Comprimento de onda | 500nm-800nm | Pixel | 1280 x 1024 |
Taxa de quadros | ≥50Hz | Distância de reconhecimento | ≥500m (pessoa: 1,8 × 0,5m) |
Parâmetro do Sistema | |||
Azimute | 360 ° contínua | Elevação | -110 ° ~ + 20 ° |
Precisão de estabilização | ≤0.5mrad (1σ) | Comunicação | RS422 |
Fonte de energia | DC 9-36V | Consumo de energia | ≤60W |
Dimensão | 40240 × 300mm | Peso | ≤7 kg |
Pessoa de Contato: Tracey
Telefone: +8613152465800
Diretor Eletro-ótico EOD dos multi sensores JH602-300/75
De EOTS sistema de rastreio óptico da longa distância ultra electro com câmera do IR
Ultra sistema de vigilância litoral do radar da longa distância
Sistema NGFS do controle de fogo da arma naval do impulso único e do radar de seguimento